ISBANE SCHEMA |
|||||||||||
Datum | 01-mar | 02-mar | 03-mar | 04-mar | 05-mar | 06-mar | 07-mar | ||||
Kl. / Dag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | ||||
08.00 | |||||||||||
08.30 | |||||||||||
09.00 | |||||||||||
09.30 | |||||||||||
10.00 | |||||||||||
10.30 | |||||||||||
11.00 | ISBANAN ÄR STÄNGD FÖR UNDERHÅLL | ||||||||||
11.30 | |||||||||||
12.00 | |||||||||||
12.30 | |||||||||||
13.00 | |||||||||||
13.30 | |||||||||||
14.00 | |||||||||||
14.30 | |||||||||||
15.00 | |||||||||||
15.30 | |||||||||||
16.00 | |||||||||||
16.30 | |||||||||||
17.00 | |||||||||||
17.30 | |||||||||||
18.00 | |||||||||||
18.30 | |||||||||||
19.00 | |||||||||||
19.30 | |||||||||||
20.00 | |||||||||||
20.30 | |||||||||||
21.00 | |||||||||||
21.30 | |||||||||||
22.00 | |||||||||||
22.30 | |||||||||||
23.00 | |||||||||||
Banskötsel kommer att vara minst 30 min på varje allmänhetens åkning! | |||||||||||
Vid dåligt “isväder” så kommer det att behövas mer banskötsel. |